- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.8V
- 20V
- 3V
- 20V
- Buck
- No
- 8-SOIC-EP
- -
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 3A
- ADP2303
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | ADP2303ARDZ-R7 | ADP2303ARDZ-5.0-R7 | ADP2303ARDZ-5.0 | ADP2303ARDZ-3.3-R7 |
| Fabrikant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Synkron Rectifier | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Max) | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Max) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | - | - | - | - |
| Antal udgange | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Nuværende - Output | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Gov -udgifter gør Global Space Economy til en værdi af $ 570 mia.
Korea viser sine gamle tekster med lidt hjælp fra Tyne & Wear
Afskærmede strøminduktorer til elektriske køretøjer
JEDEC JEP30 Specifikationer Del modelretningslinjer for chipletintegration
Enkel idé lader ultralyd fornemme det uklarable
Ceva tilføjer kerner og generativ AI til neural behandling IP -portefølje
Videoovervågning får H.264 -kodning