- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Antal kredsløb | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Nuværende - Input Bias | - | - | - | - |
| Forstærker Type | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Spænding - forsyningsspænd (min) | - | - | - | - |
| Nuværende - Forsyning | - | - | - | - |
| Nuværende - Output / Channel | - | - | - | - |
| Få båndbreddeprodukt | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Spænding - Indgangsforskydning | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyningsspænd (MAX) | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| -3db båndbredde | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Gov -udgifter gør Global Space Economy til en værdi af $ 570 mia.
Korea viser sine gamle tekster med lidt hjælp fra Tyne & Wear
Afskærmede strøminduktorer til elektriske køretøjer
JEDEC JEP30 Specifikationer Del modelretningslinjer for chipletintegration
Enkel idé lader ultralyd fornemme det uklarable
Ceva tilføjer kerner og generativ AI til neural behandling IP -portefølje
Videoovervågning får H.264 -kodning